Pirmininkas – E. Augutavičius,
Tėvų atstovai Progimnazijos taryboje:
- E. Augutavičius,
- M. Čepienė,
- J. Stankevičienė,
- U. Balčiūnienė,
- S. Gerdžiuvienė.
Nariai:
| Eil. Nr. | Klasė | Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė |
| 1. | 1a | J. Rimkuvienė |
| 2. | 1b | A. Vaičiūnienė |
| 3. | 1c | G. Eimutytė |
| 4. | 1d | A. Rimkevičiūtė |
| 5. | 1e | D. Čekavičiūtė |
| 6. | 2a | U. Balčiūnienė |
| 7. | 2b | V. Simanynienė |
| 8. | 2c | K. Šmigelskis |
| 9. | 2d | K. Skiederienė |
| 10. | 3a | E. Augutavičius |
| 11. | 3b | V. Kvilienė |
| 12. | 3c | V. Vansevičius |
| 13. | 3d | M. Čepienė |
| 14. | 3e | R. Podžeckienė |
| 15. | 4a | J. Stankevičienė |
| 16. | 4b | L. Survilienė |
| 17. | 4c | R. Valiukėnienė |
| 18. | 4d | V. Saldienė |
| 19. | 5a | M. Tvarevičienė |
| 20. | 5b | U. Gružauskaitė |
| 21. | 5c | B. Nistirenko |
| 22. | 5d | I. Jankauskas |
| 23. | 6a | R. Menšikovas |
| 24. | 6b | D. Žilinskas |
| 25. | 6c | R. Lašienė |
| 26. | 6d | G. Rutkauskė |
| 27. | 7a | J. Kaluginienė |
| 28. | 7b | K. Vaičiulienė |
| 29. | 7c | R. Berankytė |
| 30. | 7d | I. Adomaitienė |
| 31. | 8a | R. Paulauskaitė-Steiblienė |
| 32. | 8b | S. Gerdžiuvienė |
| 33. | 8c | R. Naruševičius |
| 34. | 8d | R. Gutauskienė |
