Informacija apie Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos darbuotojų darbo užmokestį 2024 metais
Informacija apie Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos darbuotojų darbo užmokestį 2023 metais
Informacija apie Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos darbuotojų darbo užmokestį 2022 metais
Informacija apie Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos darbuotojų darbo užmokestį 2021 metais
Informacija apie Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos darbuotojų darbo užmokestį 2020 metais
Eil. | Pareigybės pavadinimas | 2020 m. | 2020 m. | 2020 m. | 2020 m. |
Nr. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |
1. | Vadovai | 2185 | 2185 | 2191 | 2356 |
2. | Mokytojas * | 1194 | 1194 | 1334 | 1405 |
3. | Mokytojas ** | 1352 | 1352 | 1680 | 1731 |
4. | Vyresnysis mokytojas * | 1343 | 1343 | 1417 | 1525 |
5. | Vyresnysis mokytojas** | 1381 | 1381 | 1653 | 1708 |
6. | Mokytojas metodininkas* | 1384 | 1384 | 1517 | 1571 |
7. | Mokytojas metodininkas* * | 1664 | 1664 | 1758 | 1895 |
8. | Buhalterijos darbuotojai | 1068 | 1068 | 1068 | 1121 |
9. | Kiti administracijos darbuotojai | 710 | 710 | 710 | 734 |
10. | Aptarnaujantis personalas | 607 | 607 | 607 | 637 |
* Nurodytas darbo užmokestis už etatą.
** Nurodytas darbo užmokestis už turimą darbo krūvį.
Informacija apie Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos darbuotojų darbo užmokestį 2019 metais
Eil. | Pareigybės pavadinimas | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. |
Nr. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |
1. | Vadovai | 1858 | 1858 | 1936 | 2185 |
2. | Mokytojas * | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 |
3. | Mokytojas ** | 1352 | 1352 | 1352 | 1757 |
4. | Vyresnysis mokytojas * | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 |
5. | Vyresnysis mokytojas** | 1231 | 1231 | 1306 | 1470 |
6. | Mokytojas metodininkas* | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 |
7. | Mokytojas metodininkas* * | 1455 | 1455 | 1572 | 1754 |
8. | Buhalterijos darbuotojai | 1041 | 1041 | 1041 | 1145 |
9. | Kiti administracijos darbuotojai | 690 | 690 | 690 | 759 |
10. | Aptarnaujantis personalas | 555 | 555 | 555 | 611 |
* Nurodytas darbo užmokestis už etatą.
** Nurodytas darbo užmokestis už turimą darbo krūvį.